周 : 12月 16, 2024
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | $12.39 | 1,002,021 | 1:1 | $12.12 | $12.39 | $11.98 |
12月 17, 2024 | $12.84 | 1,976,136 | 1:1 | $12.39 | $13.02 | $12.32 |
12月 18, 2024 | $12.48 | 1,241,220 | 1:1 | $12.71 | $12.92 | $12.39 |
12月 19, 2024 | $12.71 | 1,837,827 | 1:1 | $12.52 | $12.89 | $12.46 |
12月 20, 2024 | $12.64 | 1,435,714 | 1:1 | $12.47 | $12.94 | $12.24 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG