周 : 8月 24, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 24, 2026 | $11.15 | 3,328,866 | 1:1 | $11.71 | $11.99 | $11.11 |
| 8月 25, 2026 | $11.60 | 2,312,218 | 1:1 | $11.14 | $11.66 | $11.07 |
| 8月 26, 2026 | $11.71 | 1,406,358 | 1:1 | $11.99 | $12.07 | $11.70 |
| 8月 27, 2026 | $11.33 | 1,351,198 | 1:1 | $11.51 | $11.54 | $11.32 |
| 8月 28, 2026 | $11.53 | 965,426 | 1:1 | $11.59 | $11.73 | $11.45 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG