周 : 6月 27, 2022
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 27, 2022 | $34.40 | 2,490,575 | 1:1 | $34.03 | $34.90 | $33.82 |
6月 28, 2022 | $32.66 | 4,161,716 | 1:1 | $33.50 | $34.20 | $32.31 |
6月 29, 2022 | $32.10 | 2,370,745 | 1:1 | $30.99 | $32.60 | $30.84 |
6月 30, 2022 | $31.74 | 2,105,997 | 1:1 | $31.89 | $32.44 | $30.42 |
7月 1, 2022 | $30.28 | 2,200,042 | 1:1 | $32.87 | $33.01 | $29.56 |
注:收盘价、日内最高价、日内最低价和全日交易量已调整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期后发生。「拆股调整系数」可为累计因素,结合上述日期后的所有拆股。上述价并非未来股价表现的指标。
数据由Refinitiv提供。 至少延迟15分钟。