週: 9月 25, 2023
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月 25, 2023 | $16.69 | 2,286,240 | 1:1 | $16.60 | $16.79 | $16.26 |
9月 26, 2023 | $16.22 | 1,118,743 | 1:1 | $16.32 | $16.80 | $16.15 |
9月 27, 2023 | $16.69 | 1,214,066 | 1:1 | $16.40 | $16.69 | $16.10 |
9月 28, 2023 | $17.22 | 2,406,167 | 1:1 | $16.47 | $17.42 | $16.47 |
9月 29, 2023 | $18.36 | 1,796,196 | 1:1 | $18.00 | $18.46 | $17.81 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。