週: 6月 1, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 1, 2026 | $17.20 | 2,082,106 | 1:1 | $17.16 | $17.62 | $17.13 |
| 6月 2, 2026 | $17.89 | 2,208,282 | 1:1 | $18.07 | $18.18 | $17.86 |
| 6月 3, 2026 | $17.46 | 1,075,771 | 1:1 | $17.33 | $17.64 | $17.20 |
| 6月 4, 2026 | $16.81 | 1,079,021 | 1:1 | $17.00 | $17.16 | $16.81 |
| 6月 5, 2026 | $15.95 | 1,325,904 | 1:1 | $16.50 | $16.54 | $15.87 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG