週: 3月 20, 2023
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 20, 2023 | $9.15 | 3,412,743 | 1:1 | $8.36 | $9.37 | $8.35 |
3月 21, 2023 | $9.91 | 3,934,143 | 1:1 | $9.56 | $10.20 | $9.56 |
3月 22, 2023 | $9.70 | 1,953,784 | 1:1 | $10.03 | $10.10 | $9.70 |
3月 23, 2023 | $9.91 | 2,901,557 | 1:1 | $10.08 | $10.40 | $9.72 |
3月 24, 2023 | $9.62 | 1,153,113 | 1:1 | $9.67 | $9.79 | $9.47 |
注:收盤價、日內最高價、日內最低價和全日交易量已調整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期後發生。「拆股調整係數」可為累計因素,結合上述日期後的所有拆股。上述價並非未來股價表現的指標。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。