週: 7月 13, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 13, 2026 | $12.95 | 811,451 | 1:1 | $13.08 | $13.12 | $12.79 |
| 7月 14, 2026 | $13.36 | 849,342 | 1:1 | $13.49 | $13.55 | $13.24 |
| 7月 15, 2026 | $13.78 | 1,919,119 | 1:1 | $13.78 | $14.26 | $13.73 |
| 7月 16, 2026 | $14.04 | 1,726,583 | 1:1 | $14.34 | $14.46 | $14.03 |
| 7月 17, 2026 | $13.53 | 1,671,118 | 1:1 | $13.20 | $13.57 | $13.15 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG