週: 10月 26, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 26, 2026 | $9.12 | 1,122,134 | 1:1 | $9.12 | $9.22 | $9.04 |
| 10月 27, 2026 | $9.29 | 1,244,595 | 1:1 | $9.03 | $9.29 | $8.99 |
| 10月 28, 2026 | $9.32 | 964,009 | 1:1 | $9.37 | $9.37 | $9.19 |
| 10月 29, 2026 | $9.18 | 951,482 | 1:1 | $9.17 | $9.25 | $9.09 |
| 10月 30, 2026 | $9.04 | 1,017,232 | 1:1 | $9.00 | $9.11 | $8.95 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG