週: 9月 14, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 14, 2026 | $10.71 | 1,014,359 | 1:1 | $10.67 | $10.80 | $10.63 |
| 9月 15, 2026 | $10.23 | 1,177,398 | 1:1 | $10.40 | $10.42 | $10.16 |
| 9月 16, 2026 | $10.34 | 776,025 | 1:1 | $10.26 | $10.55 | $10.26 |
| 9月 17, 2026 | $10.60 | 1,117,904 | 1:1 | $10.55 | $10.83 | $10.44 |
| 9月 18, 2026 | $10.62 | 2,748,789 | 1:1 | $10.84 | $10.84 | $10.55 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG