週: 10月 5, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 5, 2026 | $9.40 | 983,525 | 1:1 | $9.31 | $9.46 | $9.31 |
| 10月 6, 2026 | $9.56 | 937,292 | 1:1 | $9.51 | $9.63 | $9.45 |
| 10月 7, 2026 | $9.58 | 1,206,469 | 1:1 | $9.58 | $9.63 | $9.52 |
| 10月 8, 2026 | $9.55 | 1,104,914 | 1:1 | $9.56 | $9.63 | $9.38 |
| 10月 9, 2026 | $9.90 | 2,978,787 | 1:1 | $9.87 | $10.12 | $9.84 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG